(三)性别结构
学校2022届毕业生中,男生2023人,女生3738人,男女性别比为0.54:1。
从各学历层来看,女生人数均多于男生。
表1-2 2022届毕业生性别结构
学历 | 男生人数 | 男生比例 | 女生人数 | 女生比例 | 男女性别比 |
本科毕业生 | 1966 | 36.93% | 3358 | 63.07% | 0.59:1 |
专科毕业生 | 57 | 13.04% | 380 | 86.96% | 0.15:1 |
总体 | 2023 | 35.12% | 3738 | 64.88% | 0.54:1 |
(四)生源结构
学校2022届毕业生来自全国26个省(直辖市/自治区)。以“市内生源”为主,所占比例为72.56%;市外生源主要来自“四川省”(5.28%)、“河北省”(3.42%)、 “浙江省”(2.78%)。
表1-3 2022届毕业生生源地结构
生源地(省) | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | |||
生源地(省丿 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
重庆市 | 3756 | 70.55% | 424 | 97.03% | 4180 | 72.56% |
四川省 | 298 | 5.60% | 6 | 1.37% | 304 | 5.28% |
河北省 | 197 | 3.70% | 0 | 0.00% | 197 | 3.42% |
浙江省 | 160 | 3.01% | 0 | 0.00% | 160 | 2.78% |
内蒙古自治区 | 159 | 2.99% | 0 | 0.00% | 159 | 2.76% |
云南省 | 140 | 2.63% | 0 | 0.00% | 140 | 2.43% |
甘肃省 | 93 | 1.75% | 0 | 0.00% | 93 | 1.61% |
陕西省 | 74 | 1.39% | 0 | 0.00% | 74 | 1.28% |
新疆维吾尔自治区 | 69 | 1.30% | 0 | 0.00% | 69 | 1.20% |
贵州省 | 42 | 0.79% | 6 | 1.37% | 48 | 0.83% |
海南省 | 45 | 0.84% | 0 | 0.00% | 45 | 0.78% |
山西省 | 44 | 0.83% | 0 | 0.00% | 44 | 0.76% |
山东省 | 42 | 0.79% | 0 | 0.00% | 42 | 0.73% |
安徽省 | 33 | 0.62% | 0 | 0.00% | 33 | 0.57% |
宁夏回族自治区 | 30 | 0.56% | 0 | 0.00% | 30 | 0.52% |
湖北省 | 28 | 0.52% | 0 | 0.00% | 28 | 0.49% |
吉林省 | 27 | 0.51% | 0 | 0.00% | 27 | 0.47% |
河南省 | 24 | 0.45% | 0 | 0.00% | 24 | 0.42% |
福建省 | 23 | 0.43% | 0 | 0.00% | 23 | 0.40% |
广西壮族自治区 | 13 | 0.24% | 0 | 0.00% | 13 | 0.23% |
湖南省 | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% | 6 | 0.10% |
北京市 | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% | 6 | 0.10% |
江西省 | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
江苏省 | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
广东省 | 3 | 0.06% | 1 | 0.23% | 4 | 0.07% |
辽宁省 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
数据来源:重庆市普通高校毕业生智慧就业平台