(一) 总体规模
重庆建筑科技职业学院2022届毕业生共3494人。
(二) 结构分布
学校2022届毕业生共分布在38个专业。其中,建筑工程技术、建筑室内设计和工程造价的毕业生人数位居前三,人数占比依次为9.82%、8.64%和8.01%。
表1- 1 2022届毕业生专业分布
专业 | 各专业人数 | 各专业比例 |
建筑工程技术 | 343 | 9.82% |
建筑室内设计 | 302 | 8.64% |
工程造价 | 280 | 8.01% |
工商企业管理 | 224 | 6.41% |
市场营销 | 199 | 5.70% |
电子商务 | 183 | 5.24% |
财务管理 | 183 | 5.24% |
物联网应用技术 | 172 | 4.92% |
数字媒体应用技术 | 171 | 4.89% |
大数据技术与应用 | 151 | 4.32% |
工业机器人技术 | 143 | 4.09% |
移动商务 | 124 | 3.55% |
酒店管理 | 113 | 3.23% |
新能源汽车技术 | 98 | 2.80% |
建筑设计 | 97 | 2.78% |
物业管理 | 76 | 2.18% |
环境艺术设计 | 62 | 1.77% |
云计算技术与应用 | 61 | 1.75% |
给排水工程技术 | 61 | 1.75% |
风景园林设计 | 56 | 1.60% |
幼儿发展与健康管理 | 53 | 1.52% |
专业 | 各专业人数 | 各专业比例 |
建设工程管理 | 41 | 1.17% |
互联网金融 | 37 | 1.06% |
建筑装饰工程技术 | 35 | 1.00% |
房地产经营与管理 | 33 | 0.94% |
商务数据分析与应用 | 32 | 0.92% |
建筑智能化工程技术 | 26 | 0.74% |
道路桥梁工程技术 | 23 | 0.66% |
投资与理财 | 19 | 0.54% |
资产评估与管理 | 15 | 0.43% |
数字展示技术 | 15 | 0.43% |
建设工程监理 | 13 | 0.37% |
建筑设备工程技术 | 13 | 0.37% |
建筑电气工程技术 | 12 | 0.34% |
飞机机电设备维修 | 10 | 0.29% |
物流工程技术 | 8 | 0.23% |
智能控制技术 | 7 | 0.20% |
园林工程技术 | 3 | 0.09% |
2022届毕业生中,男生2568人,占毕业生总人数的73.50%;女生926人,占毕 业生总人数的26.50%。男女性别比为2.77:1。
2022届毕业生以市内生源为主,共3064人,占毕业生总人数的87.69%。