(一)毕业生的毕业去向落实率
1.毕业生的毕业去向落实率
截至 2022年 12 月,我校 2022 届毕业生的毕业去向落实率为 93.6% ,大多数毕业生已落实毕业去向。
2.各类毕业生的毕业去向落实率
我校2022 届毕业生中 , 男生的毕业去向落实率为 93.3% , 女生的毕业去向落实率为94.1%。
3.各二级学院及专业的毕业去向落实率
二级 学院 |
专业 |
已注册人数统计 | 未就业人数 | 认定 就业 人数 |
其中 | 审核认 定就业 去向落 实率 |
||||||
总人 数 |
男 | 女 | 升 学 |
其他 录用 形式 |
自由 职业 |
参 军 |
创 业 |
|||||
汽车 工程 学院 |
汽车营销与服务 | 22 | 13 | 9 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
汽车检测与维修技术 | 95 | 95 | 0 | 1 | 94 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 98.95% | |
汽车制造与装配技术 | 26 | 24 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.15% | |
新能源汽车运用与维修 | 124 | 122 | 2 | 8 | 116 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | 93.55% | |
农业装备应用技术 | 40 | 38 | 2 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.50% | |
工程机械运用技术 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
小计 | 328 | 312 | 16 | 11 | 317 | 21 | 4 | 4 | 17 | 6 | 96.65% | |
智能 制造 学院 |
机械设计与制造 | 45 | 44 | 1 | 0 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
模具设计与制造 | 41 | 39 | 2 | 4 | 37 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 90.24% | |
数控技术 | 41 | 39 | 2 | 3 | 38 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 92.68% | |
机电一体化技术 | 100 | 90 | 10 | 7 | 93 | 15 | 19 | 7 | 2 | 5 | 93.00% | |
电子信息工程技术 | 116 | 93 | 23 | 11 | 105 | 40 | 19 | 13 | 6 | 6 | 90.52% |
汽车智能技术 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91.67% | |
光伏发电技术与应用 | 17 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 94.12% | |
工业机器人技术 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | |
智能控制技术 | 54 | 45 | 9 | 4 | 50 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 92.59% | |
小计 | 453 | 404 | 49 | 31 | 422 | 84 | 87 | 30 | 20 | 24 | 93.16% | |
人工 智能 学院 |
电子商务技术 | 77 | 31 | 46 | 10 | 67 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 87.01% |
动漫制作技术 | 96 | 54 | 42 | 12 | 84 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 87.50% | |
室内艺术设计 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00% | |
建筑室内设计 | 138 | 76 | 62 | 14 | 124 | 21 | 12 | 13 | 0 | 5 | 89.86% | |
物联网应用技术 | 75 | 54 | 21 | 16 | 59 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 78.67% | |
移动通信技术 | 51 | 38 | 13 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98.04% | |
大数据技术与应用 | 125 | 81 | 44 | 23 | 102 | 45 | 5 | 1 | 5 | 1 | 81.60% | |
云计算技术与应用 | 82 | 69 | 13 | 6 | 76 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92.68% | |
小计 | 648 | 407 | 241 | 83 | 565 | 124 | 27 | 25 | 14 | 8 | 87.19% | |
动物 科技 学院 |
动物防疫与检疫 | 53 | 18 | 35 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.11% |
宠物养护与驯导 | 114 | 37 | 77 | 10 | 104 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 91.23% | |
水产养殖技术 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | |
动物医学 | 239 | 76 | 163 | 8 | 231 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 96.65% | |
动物药学 | 49 | 24 | 25 | 2 | 47 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 95.92% | |
畜牧兽医 | 388 | 237 | 151 | 19 | 369 | 9 | 52 | 14 | 13 | 14 | 95.10% | |
小计 | 866 | 414 | 452 | 40 | 826 | 21 | 85 | 19 | 16 | 19 | 95.38% | |
农林 科技 学院 |
食品营养与检测 | 60 | 17 | 43 | 6 | 54 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 90.00% |
食品加工技术 | 46 | 18 | 28 | 1 | 45 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 97.83% | |
植物保护与检疫技术 | 68 | 48 | 20 | 1 | 67 | 4 | 18 | 1 | 0 | 21 | 98.53% | |
休闲农业 | 23 | 15 | 8 | 1 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 95.65% | |
园艺技术 | 54 | 19 | 35 | 5 | 49 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 90.74% | |
风景园林设计 | 58 | 19 | 39 | 3 | 55 | 18 | 11 | 3 | 0 | 2 | 94.83% | |
园林工程技术 | 57 | 43 | 14 | 3 | 54 | 5 | 21 | 1 | 0 | 10 | 94.74% | |
园林技术 | 126 | 72 | 54 | 9 | 117 | 10 | 15 | 1 | 2 | 19 | 92.86% | |
小计 | 492 | 251 | 241 | 29 | 463 | 53 | 106 | 21 | 4 | 56 | 94.11% | |
经济 管理 |
市场营销 | 160 | 77 | 83 | 7 | 153 | 11 | 34 | 14 | 3 | 17 | 95.63% |
学院 | 会计 | 326 | 52 | 274 | 13 | 313 | 63 | 51 | 19 | 0 | 13 | 96.01% |
移动商务 | 29 | 14 | 15 | 1 | 28 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 96.55% | |
物流管理 | 83 | 42 | 41 | 3 | 80 | 16 | 15 | 6 | 4 | 7 | 96.39% | |
酒店管理 | 68 | 21 | 47 | 5 | 63 | 5 | 29 | 6 | 1 | 1 | 92.65% | |
旅游管理 | 83 | 24 | 59 | 3 | 80 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 96.39% | |
小计 | 749 | 230 | 519 | 32 | 717 | 117 | 142 | 52 | 10 | 43 | 95.73% | |
合计 | 3536 | 2018 | 1518 | 226 | 3310 | 420 | 451 | 151 | 81 | 156 | 93.61% |