表 2-20 各专业毕业生实际就业的主要行业(本科)
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
地理科学学院 | 地理科学 | 中小学教育机构 |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 土地规划业 |
电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 通信设备制造业 |
法学院 | 法学 | 法律、知识产权服务业 |
管理学院 | 社会工作 | 社会组织(环境保护协会等) |
化学化工学院 | 化学 | 中小学教育机构 |
化学化工学院 | 科学教育 | 中小学教育机构 |
化学化工学院 | 应用化学 | 其他化工产品制造业 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 中小学教育机构 |
计算机学院 | 软件工程 | 软件开发业 |
计算机学院 | 物联网工程 | 软件开发业 |
教育学院 | 教育技术学 | 中小学教育机构 |
教育学院 | 教育学 | 中小学教育机构 |
教育学院 | 心理学 | 中小学教育机构 |
历史文化学院 | 历史学 | 中小学教育机构 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 服装配饰及其他服装制造业 |
美术学院 | 绘画 | 其他培训学校和机构 |
美术学院 | 美术学 | 中小学教育机构 |
商学院 | 经济学 | 储蓄信用中介 |
生命科学学院 | 生物技术 | 药品和医药制造业 |
生命科学学院 | 生物科学 | 中小学教育机构 |
数学与信息学院 | 数学与应用数学 | 中小学教育机构 |
数学与信息学院 | 信息与计算科学 | 软件开发业 |
体育学院 | 体育教育 | 中小学教育机构 |
体育学院 | 运动训练 | 中小学教育机构 |
外国语学院 | 日语 | 中小学教育机构 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
外国语学院 | 英语 | 中小学教育机构 |
文学院 | 汉语国际教育 | 中小学教育机构 |
文学院 | 汉语言文学 | 中小学教育机构 |
文学院 | 秘书学 | 中小学教育机构 |
物理与天文学院 | 天文学 | 中小学教育机构 |
物理与天文学院 | 物理学 | 中小学教育机构 |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 广播电视节目制作、播放及相关 服务业 |
新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 新闻业 |
学前与初等教育学院 | 小学教育 | 中小学教育机构 |
学前与初等教育学院 | 学前教育 | 幼儿园与学前教育机构 |
音乐学院 | 音乐表演 | 其他培训学校和机构 |
音乐学院 | 音乐学 | 中小学教育机构 |
政治与行政学院 | 思想政治教育 | 中小学教育机构 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。