(一) 总体规模
重庆建筑工程职业学院2022届毕业生共3236人。
(二) 结构分布
学校2022届毕业生共分布在36个专业。其中,工程造价、建筑工程技术和建筑室内设计的毕业生人数位居前三,人数占比依次为21.69%、14.31%和7.14%。
表1-1 2022届毕业生专业分布
专业 | 各专业人数 | 各专业比例 |
工程造价 | 702 | 21.69% |
建筑工程技术 | 463 | 14.31% |
建筑室内设计 | 231 | 7.14% |
财务管理 | 171 | 5.28% |
道路桥梁工程技术 | 160 | 4.94% |
城市轨道交通车辆技术 | 153 | 4.73% |
建设工程管理 | 143 | 4.42% |
建筑设计 | 139 | 4.30% |
城市轨道交通运营管理 | 136 | 4.20% |
机电一体化技术 | 105 | 3.24% |
城市轨道交通工程技术 | 105 | 3.24% |
室内艺术设计 | 74 | 2.29% |
市政工程技术 | 72 | 2.22% |
社区管理与服务 | 59 | 1.82% |
土木工程检测技术 | 53 | 1.64% |
建设工程监理 | 46 | 1.42% |
安全技术与管理 | 44 | 1.36% |
建筑装饰工程技术 | 42 | 1.30% |
园林工程技术 | 35 | 1.08% |
风景园林设计 | 33 | 1.02% |
计算机应用技术 | 29 | 0.90% |
专业 | 各专业人数 | 各专业比例 |
建筑动画与模型制作 | 27 | 0.83% |
工程测量技术 | 27 | 0.83% |
工业机器人技术 | 24 | 0.74% |
汽车营销与服务 | 22 | 0.68% |
给排水工程技术 | 21 | 0.65% |
商务管理 | 18 | 0.56% |
电子商务 | 17 | 0.53% |
环境艺术设计 | 16 | 0.49% |
建筑电气工程技术 | 15 | 0.46% |
地下与隧道工程技术 | 14 | 0.43% |
建设项目信息化管理 | 13 | 0.40% |
新能源汽车技术 | 11 | 0.34% |
房地产经营与管理 | 7 | 0.22% |
建筑钢结构工程技术 | 7 | 0.22% |
村镇建设与管理 | 2 | 0.06% |
2022届毕业生中,男生2389人,占毕业生总人数的73.83%;女生847人,占 毕业生总人数的26.17%。男女性别比为2.82:1。
2022届毕业生以市内生源为主,共2355人,占毕业生总人数的72.78%。