(一)就业地区流向
表1-2毕业生在重点区域就业的情况
重点区域1 | 总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 | |||
人数(人) | 比例(%) | 人数(人) | 比例(%) | 人数(人) | 比例(%) | |
西南区域 | 2248 | 50.64 | 1620 | 53.71 | 628 | 44. 13 |
泛珠江三角洲区域 | 825 | 18.59 | 595 | 19.73 | 230 | 16. 16 |
泛长江三角洲区域 | 607 | 13.67 | 337 | 11. 17 | 270 | 18.97 |
泛渤海湾区域 | 402 | 9.06 | 225 | 7.46 | 177 | 12.44 |
中原区域 | 245 | 5.52 | 169 | 5.60 | 76 | 5.34 |
陕甘宁青区域 | 84 | 1.89 | 46 | 1.53 | 38 | 2.67 |
西部生态区域 | 20 | 0.45 | 18 | 0.60 | 2 | 0. 14 |
泛东北区域 | 8 | 0. 18 | 6 | 0.20 | 2 | 0. 14 |
(二)行业流向
表1-3毕业生就业行业分布
单位:%
就业行业 | 总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.04 | 47. 12 | 68.82 |
制造业 | 14.33 | 17.37 | 7.81 |
科学研究和技术服务业 | 5.04 | 5.00 | 5. 14 |
文化、体育和娱乐业 | 4.69 | 6.65 | 0.49 |
金融业 | 3.97 | 2.90 | 6.26 |
教育 | 3.52 | 2. 11 | 6.54 |
租赁和商务服务业 | 3.45 | 4.64 | 0.91 |
批发和零售业 | 2.65 | 3.62 | 0.56 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2.29 | 3.09 | 0.56 |
建筑业 | 1.77 | 2.47 | 0.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96 | 0.99 | 0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.85 | 1. 12 | 0.28 |
1 八个经济体系区域:泛东北区域经济体包括黑龙江、辽宁、吉林;泛渤海湾区域经济体包括北京、天津、山东、河北、内蒙古、山西;陕甘宁青区域经济体包括陕西、甘肃、宁夏、青海; 中原区域经济体包括河南、湖北、湖南;泛长江三角洲区域经济体包括上海、江苏、浙江、江西、安徽;泛珠江三角洲区域经济体包括广东、广西、福建、海南;西南区域经济体包括重庆、四川、贵州、云南;西部生态经济区包括西藏、新疆。
就业行业 | 总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.70 | 0.86 | 0.35 |
军队 | 0.58 | 0.79 | 0. 14 |
卫生和社会工作 | 0.34 | 0. 16 | 0.70 |
住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.39 | - |
房地产业 | 0.25 | 0.36 | - |
采矿业 | 0. 13 | 0. 13 | 0. 14 |
农、林、牧、渔业 | 0. 11 | 0. 16 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
(三)职业流向
表1-4毕业生的职业类型分布
单位:%
就业职业类型 | 总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 |
工程技术人员 | 42.77 | 39.57 | 49.29 |
其他专业技术人员 | 30.69 | 36.45 | 18.97 |
其他人员 | 8.29 | 6.55 | 11.85 |
科学研究人员 | 4.51 | 2.60 | 8.39 |
教学人员 | 3.23 | 2. 18 | 5.36 |
金融业务人员 | 2.53 | 2.29 | 303 |
商业和服务业人员 | 2.30 | 3.26 | 0.35 |
办事人员和有关人员 | 1.65 | 2. 11 | 0.71 |
公务员 | 0.88 | 1. 11 | 0.42 |
经济业务人员 | 0.84 | 1.07 | 0.35 |
其他专业人员 | 0.60 | 0.90 | - |
文学艺术工作人员 | 0.53 | 0.76 | 0 07 |
法律专业人员 | 0.46 | 0.28 | 0.85 |
新闻出版和文化工作人员 | 0.33 | 0.38 | 0.21 |
生产和运输设备操作人员 | 0.23 | 0.31 | 0.07 |
体育工作人员 | 0.07 | 0. 10 | - |
农林牧渔业技术人员 | 0.05 | 0.07 | - |
卫生专业技术人员 | 0.02 | - | 0 07 |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
数据来源:重庆市大学中专毕业生就业信息系统。