1.就业单位分布
表1-5毕业生就业单位性质分布
单位:%
就业单位性质 | 总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 |
企业 | 86.73 | 84.57 | 91.34 |
自由职业 | 5.22 | 7.67 | - |
科研助理、管理助理 | 1.75 | 2.57 | - |
高等教育单位 | 1.73 | - | 5.42 |
国家基层项目 | 1. 17 | 1.71 | - |
机关 | 0.76 | 0.86 | 0.56 |
自主创业 | 0.70 | 0.99 | 0.07 |
部队 | 0.61 | 0.79 | 0.21 |
其他事业单位 | 0.56 | 0.33 | 1.06 |
中初教育单位 | 0.31 | 0. 16 | 0.63 |
地方基层项目 | 0.20 | 0.30 | - |
科研设计单位 | 0. 13 | 0.03 | 0.35 |
医疗卫生单位 | 0. 11 | - | 0.35 |
城镇社区 | 0.02 | 0.03 | - |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2.重点单位分布
表1-6毕业生主要就业单位(TOP15)
隶属总公司 | 签约人数(人) |
华为投资控股有限公司 | 195 |
中国移动通信集团有限公司 | 148 |
中兴通讯股份有限公司 | 140 |
中国兵器装备集团有限公司 | 123 |
中国电信集团有限公司 | 111 |
中国联合网络通信股份有限公司 | 104 |
深圳传音控股股份有限公司 | 63 |
小米集团 | 62 |
北京字节跳动科技有限公司 | 62 |
烽火通信科技股份有限公司 | 53 |
腾讯控股有限公司 | 46 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 46 |
比亚迪股份有限公司 | 45 |
步步高投资集团股份有限公司 | 43 |
隶属总公司 | 签约人数(人) |
中国电子科技集团有限公司 | 37 |
表1-7毕业生在高质量单位就业情况
高质量单位类型 |
总体 | 本科毕业生 | 毕业研究生 | |||
就业 人数 (人) |
占企业就业 毕业生的比例 (%) |
就业人数(人) | 占企业就业 毕业生的比例 (%) |
就业人数(人) | 占企业就业 毕业生的比例 (%) |
|
世界 500 强 | 1198 | 30.97 | 774 | 30. 12 | 424 | 32.67 |
中国 500 强 | 1099 | 28.41 | 765 | 29.77 | 334 | 25.73 |
民企 500 强 | 682 | 17.63 | 384 | 14.94 | 298 | 22.96 |
电子信息百强 | 483 | 12.49 | 273 | 10.62 | 210 | 16. 18 |
互联网百强 | 225 | 5.82 | 86 | 3.35 | 139 | 10.71 |
软件百强 | 343 | 8.87 | 166 | 6.46 | 177 | 13.64 |
数据来源:重庆市大学中专毕业生就业信息系统。